<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigostoledo.com &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigostoledo.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigostoledo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>O que levar para a Campus Party?</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/o-que-levar-para-a-campus-party-2/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/o-que-levar-para-a-campus-party-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32631</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a cada ano que passa minha mochila com equipamentos para a Campus Party fica menor e mais leve, e neste ano estou reduzindo ainda mais a [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece que a cada ano que passa minha mochila com equipamentos para a Campus Party fica menor e mais leve, e neste ano estou reduzindo ainda mais a bagagem para poder aproveitar ao máximo o evento sem precisar carregar muito peso.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano não quero levar uma mochila lotada de equipamentos desnecessários, logo, o kit de trabalho manteve um peso razoavelmente leve, contendo somente o necessário. Veja a lista:</p>
<p style="text-align: justify;">- Macbook Pro</p>
<p style="text-align: justify;">- iPhone 4</p>
<p style="text-align: justify;">- Fone de ouvido da Nokia BH-905</p>
<p style="text-align: justify;">- Canon EOS T3i</p>
<p style="text-align: justify;">Dependendo do uso, acredito que provavelmente vou levar a câmera Canon T3i somente hoje, sendo que nos outros dias vou tirar as minhas fotos com o celular, que é muito mais fácil de compartilhar na hora a imagem do próprio aparelho.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano estou fazendo o máximo para concluir meus trabalhos entre a madrugada e o período da manhã para aproveitar ao máximo a Campus Party para assistir palestras, conversar com os amigos da internet e conhecer muitos leitores que converso sempre pelo blog, Twitter ou Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/o-que-levar-para-a-campus-party-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilidade em 2003</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/mobilidade-em-1993/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/mobilidade-em-1993/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32575</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu acho muito divertido ver as brigas entre usuários de Android, iPhone e Symbian, pois utilizo ao máximo recursos de mobilidade desde os tempos em que o [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoje eu acho muito divertido ver as brigas entre usuários de Android, iPhone e Symbian, pois utilizo ao máximo recursos de mobilidade desde os tempos em que o mercado era dominado por Palms e Pocket PCs, e sei que com o tempo tudo evolui e os equipamentos e sistemas que são ótimos hoje amanhã poderão ser totalmente obsoletos.</p>
<p style="text-align: justify;">Ontem eu encontrei uma foto minha do ano de 2003 com o meu iPaq 3900 com um teclado externo dobrável e conexão via WiFi ou bluetooth com o bom e velho Sony Ericsson T68i, o celular com a melhor bateria que existia na época!</p>
<p style="text-align: justify;">Música, vídeos, internet, emails, agenda, games, pacote office e mais um montão de aplicativos na palma da mão! Este era o futuro em 2003!!</p>
<p style="text-align: justify;">Que saudade destes brinquedos!</p>
<p style="text-align: justify;">Valeu a correção CWF!!!</p>
<p><a href="http://www.rodrigostoledo.com/wp-content/uploads/2012/02/DCP_0045.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32576" title="DCP_0045" src="http://www.rodrigostoledo.com/wp-content/uploads/2012/02/DCP_0045.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/mobilidade-em-1993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computador Pessoal no trabalho</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/computador-pessoal-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/computador-pessoal-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=30608</guid>
		<description><![CDATA[Há mais de 5 anos quando trabalhei no Grupo Pão de Açúcar resolvi levar meu próprio computador pessoal, um notebook da HP, para o trabalho com o objetivo [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Há mais de 5 anos quando trabalhei no Grupo Pão de Açúcar resolvi levar meu próprio computador pessoal, um notebook da HP, para o trabalho com o objetivo de usar uma máquina melhor, com um sistema operacional e aplicativos mais recentes e uma internet totalmente liberada para o uso profissional e pessoal.</p>
<p style="text-align: justify;">Meus emails de trabalho ainda ficavam centralizados na máquina do trabalho, mas todo o resto ficava no meu computador pessoal, que era muito melhor do que os disponíveis na empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo com o peso extra do notebook e do modem da internet da Giro da Embratel (alguém lembra?) colocados em uma mochila que era levada ao trabalho todos os dias, o uso de um equipamento melhor e mais avançado compensava qualquer sacrifício. Na época a empresa não era contra este tipo de prática, sendo pelo que eu me lembre nas políticas de utilização de equipamentos de tecnologia e internet o assunto nem era abordado.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje tenho muitos amigos que preferem utilizar o computador pessoal no trabalho, e na minha opinião a produtividade dos funcionários aumenta com equipamentos próprios, que geralmente são muito superiores aos existentes nas empresas, tanto em hardware quanto em software.</p>
<p style="text-align: justify;">Você usa o computador pessoal no trabalho? Como esta questão é tratada em sua empresa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/computador-pessoal-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo vídeo sobre o futuro das telas</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/novo-video-sobre-o-futuro-das-telas/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/novo-video-sobre-o-futuro-das-telas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32551</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Corning, responsável pelo vidro Gorilla Glass utilizado em telas de smartphones e tablets publicou um vídeo com uma interessante visão sobre o futuro das telas. O vídeo é uma continuação [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A empresa Corning, responsável pelo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass" target="_blank">vidro</a> Gorilla Glass utilizado em telas de smartphones e tablets publicou um vídeo com uma interessante visão sobre o futuro das telas.</p>
<p style="text-align: justify;">O vídeo é uma continuação do <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38">A Day Made of Glass</a>, e o trecho que mostra as possibilidades de utilização nas escolas e hospitais são realmente impressionantes! Vale a pena conferir!</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jZkHpNnXLB0?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jZkHpNnXLB0?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Via <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2012/02/03/futuro-das-telas-video-conceitual/" target="_blank">Tiago Dória</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/novo-video-sobre-o-futuro-das-telas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é essencial no seu home office?</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/o-que-e-essencial-no-seu-home-office/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/o-que-e-essencial-no-seu-home-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32526</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu encontrei um post muito interessante no Movebla do meu amigo Anderson Costa com a pergunta, &#8220;O que é essencial no seu home office?&#8221; Vou continuar a [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rodrigostoledo.com/wp-content/uploads/2012/02/Homestudiocx.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-32527" title="Homestudiocx" src="http://www.rodrigostoledo.com/wp-content/uploads/2012/02/Homestudiocx-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje eu encontrei um post muito interessante no <a href="http://www.movebla.com/1196/movebla-pergunta-o-que-e-essencial-no-seu-home-office/?" target="_blank">Movebla</a> do meu amigo Anderson Costa com a pergunta, &#8220;O que é essencial no seu home office?&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Vou continuar a brincadeira fazendo minha lista com os principais equipamentos que me ajudam a executar o meu trabalho:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Macbook Pro de 13&#8243;</li>
<li>HD externo de 1TB</li>
<li>conexão de internet com rede sem fio</li>
<li>Interface de áudio One da Apogee</li>
<li>Arturia Spark e Maschine Mikro (baterias eletrônicas / sampler)</li>
<li>monitores de áudio</li>
<li>fone de ouvido</li>
<li>Celular</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esta lista contém os equipamentos indispensáveis, mas ainda existem alguns equipamentos que tornam as coisas um pouco mais fáceis ou aumentam a qualidade do trabalho, mas não são indispensáveis, como o monitor Led de 24&#8243; polegadas da Samsung, a câmera Canon Rebel T3i e o iPad 2.</p>
<p style="text-align: justify;">E você? O que considera essencial para seu home office?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/02/o-que-e-essencial-no-seu-home-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo diz que os aplicativos não são importantes para os proprietários de smartphones</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/estudo-diz-que-os-aplicativos-nao-sao-importantes-para-os-proprietarios-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/estudo-diz-que-os-aplicativos-nao-sao-importantes-para-os-proprietarios-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32475</guid>
		<description><![CDATA[Todos gostam de lojas de aplicativos gigantes nos celulares, mas na maior parte do tempo fazem as mesmas coisas com poucos aplicativos, sendo que normalmente os campeões de [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos gostam de lojas de aplicativos gigantes nos celulares, mas na maior parte do tempo fazem as mesmas coisas com poucos aplicativos, sendo que normalmente os campeões de utilização são o Twitter, Facebook, email, Forurquare, WhatsApp, GPS, Latitude, Skype, Fring ou Nimbuzz e o player de música, além de 2 ou 3 games preferidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Um novo estudo da Pew Research Center&#8217;s Internet &amp; American Life Project sugere que os aplicativos para celulares não são tão importantes, pois 68% dos usuários de smartphones abrem 5 ou menos aplicativos pelo menos uma vez por semana e 42% daqueles que responderam à pesquisa não possuem nenhum aplicativo em seu telefone.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a pesquisadora Kristen Purcell os usuários perdem o entusiasmo quando o aplicativo deixa de ser uma novidade, mas aqueles aplicativos que ficam no aparelho são usados com muita frequência. De acordo com Monica Bannan da Nielsen, os usuários Android gastam em média 90 minutos por dia em seu telefone, com 67% do que o tempo utilizado para aplicativos, sendo que o estudo também se aplica para os usuários do iOS do iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">Eu normalmente tenho mais de 100 aplicativos e games instalados em meu celular, mas uso com frequência somente uns 10 ou 15, mas sempre acabo deixando os aplicativos instalados, ocupando espaço na memória do aparelho e poluindo as telas. Acho que está na hora de fazer uma boa faxina nos aplicativos do meu celular!</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.usatoday.com/money/media/story/2012-01-30/smartphone-app-usage/52891556/1" target="_blank">USAToday</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/estudo-diz-que-os-aplicativos-nao-sao-importantes-para-os-proprietarios-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadores e tablets nas escolas</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/computadores-e-tablets-nas-escolas/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/computadores-e-tablets-nas-escolas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32452</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano mais uma vez eu voltei da escola com uma sacola imensa cheia de livros imaginando quando que as coisas iriam começar a mudar para o meio [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neste ano mais uma vez eu voltei da escola com uma sacola imensa cheia de livros imaginando quando que as coisas iriam começar a mudar para o meio digital.  As coisas ainda devem demorar algum tempo para acontecer, pois ainda se discute os reais benefícios da tecnologia dos Notebooks, tablets, internet e mídias sociais nos estudos, e nas escolas de uma forma geral a maioria não está preparado para esta mudança.</p>
<p style="text-align: justify;">A boa notícia é que levar os computadores para as salas de aula pode dar certo, e já existem alguns interessantes projetos colhendo ótimos frutos como é o caso do projeto da Intel,  que  desde 2008 vem fornecendo Classmate PCs para escolas públicas de Piraí no Rio de Janeiro, que atualmente tem a <a href="http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2011/10/novas-tecnologias-sao-aliadas-da-educacao-no-municipio-de-pirai.html" target="_blank">terceira melhor educação do RJ</a> segundo levantamento da Firjan. Assista ao vídeo abaixo para conhecer um pouco melhor este belo projeto!</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P8glGuxG8jI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/P8glGuxG8jI?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Espero encontrar escolas um pouco mais digitais no próximo ano!</p>
<p>Via <a href="&lt;object width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/P8glGuxG8jI?version=3&amp;amp;hl=en_US&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/P8glGuxG8jI?version=3&amp;amp;hl=en_US&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">Gizmodo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/computadores-e-tablets-nas-escolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegou a hora de reduzir as coleções de filmes e músicas?</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/chegou-a-hora-de-reduzir-as-colecoes-de-filmes-e-musicas/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/chegou-a-hora-de-reduzir-as-colecoes-de-filmes-e-musicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32400</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu encontrei um interessante post no Apartment Therapy sobre a redução e organização de mídias de filmes e músicas como CD&#8217;s e DVD&#8217;s, que com o tempo vão ganhando [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoje eu encontrei um interessante post no <a href="http://www.apartmenttherapy.com/how-to-downsize-and-organize-movie-and-music-collections-164955?" target="_blank">Apartment Therapy</a> sobre a redução e organização de mídias de filmes e músicas como CD&#8217;s e DVD&#8217;s, que com o tempo vão ganhando um grande espaço em nossas casas e em muitos casos ficam empilhados em estantes e armários sem uso.</p>
<p style="text-align: justify;">No artigo existem algumas sugestões como se livrar do conteúdo ruim, transformar CD&#8217;s e DVD&#8217;s em arquivos digitais,  bem como organizar o conteúdo por tipo de arquivo, gênero e ordem alfabética, que podem deixar as coisas muito mais simples e ainda liberar um bom espaço em sua casa, mas será que os usuários estão preparados para isso?</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui em casa eu estou no meio deste processo de organização, e gostaria de compartilhar um pouco minha experiência começando pela coleção de CD&#8217;s de música.</p>
<p style="text-align: justify;">Após muitos anos comprando CD&#8217;s, acumulei mais de 300 títulos, e o espaço para armazenar todas estas mídias começou a ficar um pouco complicado, mas após gravar todo este acervo em arquivos de MP3 com uma qualidade mais elevada, passei a ouvir somente o conteúdo digital do meu HD. Com o tempo acabei jogando fora as caixas dos CD&#8217;s, que foram para pastas, mas após muitos anos sem tocar nestas pastas resolvi doar toda a coleção para alguns amigos.</p>
<p style="text-align: justify;">Além da vantagem de reduzir o espaço para guardar as mídias que foram para dois pequenos HD&#8217;s externos de Notebook, notei que passei a ouvir músicas que nem sabia que faziam parte da minha coleção ou que estavam esquecidas, deixando de passar sempre pelas mesmas músicas o tempo todo. Com o passar do tempo os 60GB da coleção de músicas começou a pesar e eu acabei decidindo experimentar um serviço de músicas na nuvem chamado Spotify, e desde então nunca mais precisei comprar CD&#8217;s ou manter arquivos de MP3 no HD, pois eu não preciso mais ter os arquivos comigo.</p>
<p style="text-align: justify;">A troca foi realmente muito boa, pois eu acabei saindo de um acervo de 300 CD&#8217;s para arquivos de MP3 e por fim para mais 15 milhões de músicas do Spotify que estão sempre disponíveis com excelente qualidade e sem a nenhuma preocupação com backup!</p>
<p style="text-align: justify;">Com os filmes e séries as coisas são um pouco diferentes, pois na maioria dos casos eu assisti apenas 2 ou 3 vezes cada título e encosto na estante, transformando o DVD em uma espécie de item de colecionador que ocupa espaço na casa mas raramente é utilizado. O problema é que os arquivos dos filmes e séries ficam muito grandes e acabam pedindo HD&#8217;s muito grandes, fora que em muitos casos eu acabo ficando com pena de fazer a troca do DVD original com sua bela caixa pelo arquivo digital.</p>
<p style="text-align: justify;">Após ler o texto de hoje eu resolvi iniciar o trabalho de ripar os meus DVD&#8217;s, começando pelos filmes que praticamente não assisto, até chegar nos meus títulos preferidos. Ainda vou precisar de um tempo para substituir as mídias físicas dos DVD&#8217;s pelos arquivos digitais no HD, mas acredito que com o tempo este será o caminho natural das coisas. Quem sabe não aparece um Spotify de filmes e séries com bons lançamentos no Brasil?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/chegou-a-hora-de-reduzir-as-colecoes-de-filmes-e-musicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Livros, a tecnologia e a escola</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/os-livros-a-tecnologia-e-a-escola/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/os-livros-a-tecnologia-e-a-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32261</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana fui até a escola da minha filha para comprar os livros didáticos e apostilas do Anglo que serão utilizados neste ano letivo, e após receber uma [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nesta semana fui até a escola da minha filha para comprar os livros didáticos e apostilas do Anglo que serão utilizados neste ano letivo, e após receber uma grande pilha de material chegou a conta de aproximadamente 1.200,00 reais.</p>
<p style="text-align: justify;">Somando esta conta com os gastos dos outros materiais necessários para o estudo, tais como cadernos, tintas, canetas e outros, chegamos a pouco mais de 1.400,00 reais pelo material necessário para o ano de estudo de uma menina de 10 anos de idade. Na minha opinião é muito dinheiro por uma material de papel que será doado ao final de um ano de estudo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao pagar a conta, é inevitável não pensar que este valor poderia ser gasto em um iPad ou Notebook e o material poderia ser completamente digital, mas as coisas ainda estão andando bem devagar aqui no Brasil, e acredito que vou precisar comprar livros de papel por muitos anos, o que é realmente uma pena.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento educacional da Apple mostrou hoje novos caminhos para o estudo com a ajuda de tablets e smartphones, e eu espero que seja um bom primeiro passo para finalmente deixarmos a antiga forma de ensinar no passado. As escolas precisam evoluir para se tornarem mais atrativas para seus alunos, e com certeza a tecnologia é a chave para um futuro muito melhor para alunos e professores.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano vou continuar fazendo a minha parte com palestras em escolas e universidades  para tentar tornar as coisas um pouco mais digitais. Quem sabe as coisas não acabam melhorando?  Vamos esperar para ver!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/os-livros-a-tecnologia-e-a-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG anuncia tablet Optimus Pad LTE com Android</title>
		<link>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/lg-anuncia-tablet-optimus-pad-lte-com-android/</link>
		<comments>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/lg-anuncia-tablet-optimus-pad-lte-com-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigostoledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigostoledo.com/?p=32236</guid>
		<description><![CDATA[A empresa LG anunciou o lançamento de um novo tablet chamado  Optimus Pad LTE no mercado Coreano. O tablet conta com um display &#8220;True HD&#8221; IPS de 8,9 polegadas, [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rodrigostoledo.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-optimus-pad-2-550x336.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32237" title="lg-optimus-pad-2-550x336" src="http://www.rodrigostoledo.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-optimus-pad-2-550x336.jpg" alt="" width="550" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span>A empresa LG anunciou o lançamento de um novo tablet chamado  Optimus Pad LTE no mercado Coreano. O tablet conta com um display </span><span>&#8220;True HD&#8221; IPS de 8,9 polegadas, processador 1.5GHz dual-core Snapdragon, câmeras de 8MP (frontal) e 2MP (traseira), conectividade LTE e o sistema operacional</span><span> Android 3.2.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Mais um bom concorrente para o disputado mercado dos tablets. Mais detalhes no press release publicado <a href="http://phandroid.com/2012/01/17/lg-officially-announces-optimus-pad-lte-sexy-tablet-with-8-9-inch-display-and-only-9-3mm-thick/" target="_blank">neste link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodrigostoledo.com/2012/01/lg-anuncia-tablet-optimus-pad-lte-com-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

