Agora veja as especificações do Nokia N79, que também conta com uma configuração muito interessante, apesar de não trazer nenhuma grande novidade.
| Nokia N79 Technical Specs | |
| Operating System | Symbian 9.3 S60 3rd Edition Feature Pack 2 |
| Band | GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/2100MHz |
| Data | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/WiFi |
| Size | 110mm x 49mm x 15mm (4.3? x 1.9? x .6?) |
| Weight | 97g (3.4oz) |
| Battery Life | Estimated 17/15 days standby time (3G/GSM) |
| Estimated 3.5/5.5 hours talk time (3G/GSM) | |
| Display | 2.4? 16 million color QVGA TFT, 240×320 pixel resolution |
| Camera | 5 megapixel autofocus with Carl Zeiss optics and dual-LED flash |
| Video | VGA resolution 640×480 record at up to 30 frames per second |
| Bluetooth | 2.0 with A2DP |
| Memory | 50MB internal, microSD memory card slot with 4GB card included |
| Other | Built-in GPS receiver, TV-Out, FM transmitter, 3.5mm audio port, Accelerometer |
| Availability | Planned Q3 2008 |
| Pricing | EUR350 (US$521) before taxes and subsidies |
Estes celulares n79/n85, tirando as memórias e o formato barra e slide têm configurações idênticas!!! e que não são novidades (já que temos o nosso famoso n95 lançado a anos), não sei se vale a pena investir tempo e dinheiro em 2 produtos que vão concorrer ou “copiar” o que a já se tem no mercado e lançado por ela mesma, só gostaria que a nokia não parasse no tempo e investisse mais nas telas sensíveis ao toque ou com sist. TV digital 1sec.